BW Jazzhousut
  Kokotaulukko    BW Jazzhousut Size Chart
  Kokotaulukko: BW Jazzhousut
Kaikki mitat ovat tuotteen mittoja ja cm.
|  | Mittauskohta | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | XL | 
| A | Vyötärön ympärys normaalitilassa | 55 | 58 | 54 | 58 | 64 | 66 | 70 | 
| A | Vyötärön ympärys venytettynä | 70 | 72 | 68 | 71 | 78 | 80 | 82 | 
| B | Etusauman pituus | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 
| B | Takasauman pituus | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 
| C | Lahkeen pituus | 87 | 94 | 102 | 101 | 102 | 103 | 109 | 
| D | Sisäsauman pituus | 69 | 77 | 85 | 84 | 86 | 84 | 90 | 
| E | Lahkeen ympärys | 40 | 42 | 40 | 42 | 46 | 46 | 49 | 

 
    - Vyötäröstä ja reidestä kapea ja napakka, polvesta alaspäin hieman levenevä jazzhousu
- Materiaali joustavaa, pehmeää ja hengittävää nylon/spandex (90% / 10%) kangasta. Pinta hieman kiiltävä
- Lahkeen pituuden voi itse leikata sopivaksi
- Valmistaja: Bodywrappers